英寸测量用传声器前置放大器
MI系列

采用激光将钛振动膜直接焊接在筐体上的新技术,不需要偏置电压的背极式驻极体型1/2英寸测量用传声器。对于温度,湿度等环境条件要求比原有产品得以提升,有宽频带、高灵敏度、高温下的稳定性。MI-1235是 宽频带・高性能型,MI-1433是低価格经济型。2款均与MI系列传声器用前置放大器配套使用。
MI-3111传声器放大器日本小野ONOSOKKI操作指南广州供应
MI-1235

声场型1/2英寸背极式驻极体型测量用传声器。不需要提供偏置电压,使用方便。传声器的心脏部的振动膜采用钛合金,并使用激光焊接的新技术。
适合用于环境噪声,建筑声学以及电子电器与机械设备的放射噪声的测量及分析应用。与MI-3111等传声器用前置放大器配套使用。
测量频率范围 10 Hz – 20 kHz的宽频带高性能传声器,符合IEC 61094-4 Type WS2F。
MI-1433

声场型1/2英寸背极式驻极体型测量用传声器。不需要提供偏置电压,使用方便。传声器的心脏部的振动膜采用钛合金,并使用激光焊接的新技术。
适合用于环境噪声,建筑声学以及电子电器与机械设备的放射噪声的测量及分析应用。与MI-3111等传声器用前置放大器配套使用。
测量频率范围 20 Hz – 8 kHz的经济型传声器,符合IEC 61094-4 Type WS2F。
测试系统构成
下列各种产品分别与的HTML页连接。

概要规格
型号 | MI-1235 | MI-1433 |
|---|---|---|
| 符合标准 | IEC 61094-4 Type WS2F | |
| 工作方式 | 背极式驻极体型 | |
| 频率范围 | 10 Hz ~ 20 kHz | 20 Hz ~ 8 kHz |
| 响应类型 | 声场型 | |
| 偏极电压 | 0 V | |
| 灵敏度 | -29 dB ± 3 dB re. 1 V/Pa(于1 kHz) | |
| 静电容量 | 13 pF | |
| 有效前部容积 | 9.4 mm3 (于 250 Hz) | |
| 大声压级 | 143 dB (与MI-3310配套使用时) 135 dB (与MI-3111配套使用时) | |
| 本体噪声 | 19 dB以下(A加权) | |
| 静压特性(于250 Hz) | -0.03 dB/kPa 以下 | |
| 温度特性(于250 Hz) | 0.009 dB/K 以下 | |
| 湿度特性(于250 Hz) | -0.001 dB/% 以下 | |
| 使用温度范围 | -10~+50 ℃ | |
| 使用湿度范围 | 20 ~ 90 % RH(不结露) | |
| 保存温度范围 | -20~+60 ℃ | |
| 保存湿度范围 | 10 ~ 90 % RH(不结露) | |
| 外形尺寸 | φ13.2×13.7 mm | φ13.2×13.5 mm |
| 重量 | 约 6 g | |

1/2英寸驻极体电容传声器用前置放大器。可使用定电流驱动方式驱动,采用BNC型信号端子,可直接连接支持定电流驱动方式的各种分析仪,放大器,记录仪等使用。符合CE标准,采取了EMC对策处理,抗干扰能力强。
MI-3310

1/2英寸电容传声器用前置放大器,使用频率很宽:10Hz~100kHz,也可以用于旁通式传声器。能直接连接到DS-2000以及DS-3000系列的传声器单元,AU-2200传声器放大器等,连接需要连接电缆。
MI-3111传声器放大器日本小野ONOSOKKI操作指南广州供应
概要规格
| 型号 | MI-3111 | MI-3310 |
|---|---|---|
| 配套传声器 | MI-1233/1234/1235/1431/1432/1433 | MI-1211/1233/1234/1235/1431/1432/1433 |
| 频率范围 | 10 Hz ~ 20 kHz (±1.0 dB 于1 kHz) 20 Hz ~ 20 kHz (±0.6 dB 于1 kHz) | 10 Hz ~ 100 kHz |
| 增益 | -2 dB ± 1.0 dB(于1 kHz) | -2.4 dB ± 1.0 dB(于1 kHz) |
| 输入阻抗 | 约 5 GΩ | 约 5 GΩ |
| 本体噪声 | 22.3 µVrms以下 (于FLAT) | 31.6 µVrms以下 (于FLAT) |
| 失真率 | 1 % 以下 | 0.5 % 以下 |
| 使用温度范围 | -10 ~ +50 ℃ | -10 ~ +50 ℃ |
| 使用湿度范围 | 30 ~ 90 % RH (不结露) | 30 ~ 90 % RH (不结露) |
| 保存温度范围 | -20 ~ +60 ℃ | -20 ~ +60 ℃ |
| 保存湿度范围 | 20 ~ 90 % RH (不结露) | 20 ~ 90 % RH (不结露) |
| 大输出电压 | 3 Vrms | 7 Vrms |
| 电源电压 | CCLD (定电流驱动) 0.5 ~ 5 mA DC 15 ~ 25 V | ±15V |
| 输出阻抗(于1 kHz) | 200 Ω | 60 Ω |
| 外形尺寸 | φ12.7 mm×61 mm | φ12.7×129.5 mm |
| 重量 | 约 30 g | 约 60 g |
| 附属品 | MI-0301固定夹(固定于3脚架时使用) 保护帽 | -- |
| 配套电缆(选配件) | AG-2000系列(推荐使用) MX-100系列 | AG-3400系列(推荐使用) AG-3300系列 |
*1:安装传声器于三脚架台架的适配器(3/8英寸)MI-0302为选购件。
・在使用时,另外需要传声器放大器。
连接电缆
| 型号 | 长度 | 外观 |
|---|---|---|
| MX-101 | 1.5 m | ![]() |
| MX-105 | 5 m | |
| MX-110 | 10 m | |
| MX-115 | 15 m | |
| MX-120 | 20 m | |
| AG-3401 | 5 m | ![]() |
| AG-3402 | 10 m | |
| AG-3403 | 20 m | |
| AG-3404 | 30 m | |
| AG-2010 | 10 m | ![]() |
| AG-2030 | 30 m | |
| AG-2050 | 50 m 带绕线架 | |
| AG-2100 | 100 m 带绕线架 |
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。